Цены на сэндвич-панели
Цены на 4 вида сэндвич-панелей за 1 м² — по толщине панели и объёму заказа: чем больше объём, тем ниже цена. Производство: с. Мухаметжан Туймебаев, Илийский район, Алматинская область.
| Продукт | Утеплитель | Толщина | Цена за м², 500–1000 м² | Цена за м², 1000–2000 м² | Цена за м², 2000–5000 м² | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеновые, минеральная вата | Минеральная вата | 50 мм | 10 609 ₸/м² | 10 201 ₸/м² | 9809 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, минеральная вата | Минеральная вата | 80 мм | 11 758 ₸/м² | 11 305 ₸/м² | 10 871 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, минеральная вата | Минеральная вата | 100 мм | 12 531 ₸/м² | 12 049 ₸/м² | 11 585 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, минеральная вата | Минеральная вата | 120 мм | 13 530 ₸/м² | 13 009 ₸/м² | 12 509 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, минеральная вата | Минеральная вата | 150 мм | 14 935 ₸/м² | 14 361 ₸/м² | 13 808 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, минеральная вата | Минеральная вата | 200 мм | 18 187 ₸/м² | 17 488 ₸/м² | 16 815 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, минеральная вата | Минеральная вата | 50 мм | 11 109 ₸/м² | 10 701 ₸/м² | 10 096 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, минеральная вата | Минеральная вата | 80 мм | 12 258 ₸/м² | 11 805 ₸/м² | 11 272 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, минеральная вата | Минеральная вата | 100 мм | 13 031 ₸/м² | 12 549 ₸/м² | 11 979 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, минеральная вата | Минеральная вата | 120 мм | 14 030 ₸/м² | 13 509 ₸/м² | 12 819 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, минеральная вата | Минеральная вата | 150 мм | 15 435 ₸/м² | 14 861 ₸/м² | 13 999 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, минеральная вата | Минеральная вата | 200 мм | 18 687 ₸/м² | 17 988 ₸/м² | 17 115 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 50 мм | 9426 ₸/м² | 9064 ₸/м² | 8715 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 80 мм | 10 211 ₸/м² | 9819 ₸/м² | 9441 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 100 мм | 10 735 ₸/м² | 10 322 ₸/м² | 9925 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 120 мм | 11 258 ₸/м² | 10 825 ₸/м² | 10 409 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 150 мм | 12 451 ₸/м² | 11 972 ₸/м² | 11 512 ₸/м² | Рассчитать |
| Стеновые, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 200 мм | 13 804 ₸/м² | 13 273 ₸/м² | 12 762 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 50 мм | 9926 ₸/м² | 9564 ₸/м² | 9215 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 80 мм | 10 711 ₸/м² | 10 319 ₸/м² | 9941 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 100 мм | 11 235 ₸/м² | 10 822 ₸/м² | 10 425 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 120 мм | 11 758 ₸/м² | 11 325 ₸/м² | 10 909 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 150 мм | 12 951 ₸/м² | 12 472 ₸/м² | 12 012 ₸/м² | Рассчитать |
| Кровельные, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 200 мм | 14 304 ₸/м² | 13 773 ₸/м² | 13 262 ₸/м² | Рассчитать |
- Цены указаны для стальной облицовки 0,45 мм.
- Сталь 0,5 мм: +1100 ₸ за 1 м².
- Сталь 0,7 мм — под заказ, цену уточнит менеджер.
- Объём меньше 500 м² — по цене диапазона 500–1000 м².
- Заказ меньше 300 м² — +1000 ₸ к цене за 1 м².
- От 5000 м² — индивидуальная цена: напишите менеджеру.
- Все цены указаны с НДС 16%.
- Цена за 1 м² панели, без учёта доставки и доборных элементов.
- Цены обновлены: 11.10.2026
Скачать прайс
Прайс в PDF — для печати и отправки; CSV — для Excel (разделитель «;»).

