Сэндвич-панель бағалары
Сэндвич-панельдің 4 түрінің 1 м² бағасы — панель қалыңдығы мен тапсырыс көлеміне қарай: көлем көп болған сайын баға төмендейді. Өндіріс: Мұхаметжан Түймебаев ауылы, Іле ауданы, Алматы облысы.
| Өнім | Толтырғыш | Қалыңдығы | 1 м² бағасы, 500–1000 м² | 1 м² бағасы, 1000–2000 м² | 1 м² бағасы, 2000–5000 м² | Есептеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қабырғалық, минералды мақта | Минералды мақта | 50 мм | 10 609 ₸/м² | 10 201 ₸/м² | 9809 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, минералды мақта | Минералды мақта | 80 мм | 11 758 ₸/м² | 11 305 ₸/м² | 10 871 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, минералды мақта | Минералды мақта | 100 мм | 12 531 ₸/м² | 12 049 ₸/м² | 11 585 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, минералды мақта | Минералды мақта | 120 мм | 13 530 ₸/м² | 13 009 ₸/м² | 12 509 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, минералды мақта | Минералды мақта | 150 мм | 14 935 ₸/м² | 14 361 ₸/м² | 13 808 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, минералды мақта | Минералды мақта | 200 мм | 18 187 ₸/м² | 17 488 ₸/м² | 16 815 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, минералды мақта | Минералды мақта | 50 мм | 11 109 ₸/м² | 10 701 ₸/м² | 10 096 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, минералды мақта | Минералды мақта | 80 мм | 12 258 ₸/м² | 11 805 ₸/м² | 11 272 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, минералды мақта | Минералды мақта | 100 мм | 13 031 ₸/м² | 12 549 ₸/м² | 11 979 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, минералды мақта | Минералды мақта | 120 мм | 14 030 ₸/м² | 13 509 ₸/м² | 12 819 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, минералды мақта | Минералды мақта | 150 мм | 15 435 ₸/м² | 14 861 ₸/м² | 13 999 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, минералды мақта | Минералды мақта | 200 мм | 18 687 ₸/м² | 17 988 ₸/м² | 17 115 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 50 мм | 9426 ₸/м² | 9064 ₸/м² | 8715 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 80 мм | 10 211 ₸/м² | 9819 ₸/м² | 9441 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 100 мм | 10 735 ₸/м² | 10 322 ₸/м² | 9925 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 120 мм | 11 258 ₸/м² | 10 825 ₸/м² | 10 409 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 150 мм | 12 451 ₸/м² | 11 972 ₸/м² | 11 512 ₸/м² | Есептеу |
| Қабырғалық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 200 мм | 13 804 ₸/м² | 13 273 ₸/м² | 12 762 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 50 мм | 9926 ₸/м² | 9564 ₸/м² | 9215 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 80 мм | 10 711 ₸/м² | 10 319 ₸/м² | 9941 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 100 мм | 11 235 ₸/м² | 10 822 ₸/м² | 10 425 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 120 мм | 11 758 ₸/м² | 11 325 ₸/м² | 10 909 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 150 мм | 12 951 ₸/м² | 12 472 ₸/м² | 12 012 ₸/м² | Есептеу |
| Шатырлық, пенополистирол (ППС) | Пенополистирол (ППС) | 200 мм | 14 304 ₸/м² | 13 773 ₸/м² | 13 262 ₸/м² | Есептеу |
- Бағалар 0,45 мм болат қаптамаға берілген.
- 0,5 мм болат: 1 м²-ге +1100 ₸.
- 0,7 мм болат — алдын ала тапсырыспен, бағасын менеджер нақтылайды.
- 500 м²-ден аз көлем — 500–1000 м² аралығының бағасымен.
- 300 м²-ден аз тапсырысқа 1 м² бағасына +1000 ₸ қосылады.
- 5000 м²-ден бастап баға жеке келісіледі: менеджерге жазыңыз.
- Барлық баға ҚҚС 16%-бен көрсетілген.
- Баға панельдің 1 м²-і үшін, жеткізу мен қосалқы элементтерсіз.
- Бағалар жаңартылды: 11.10.2026
Прайсты жүктеу
PDF прайс — басып шығаруға және жіберуге; CSV — Excel-ге (бөлгіш «;»).

